Stasiun LRT Boulevard Utara Summarecon Mall Kelapa Gading
Stasiun LRT Boulevard Utara Summarecon Mall Kelapa Gading (BVU) adalah stasiun LRT yang terletak di Kelapa Gading Timur, Kelapa Gading, Jakarta Utara. Stasiun ini beroperasi penuh pada akhir tahun 2019. Stasiun ini melayani Lin 1 LRT Jakarta.
Stasiun LRT Jakarta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nama lain | Summarecon Kelapa Gading, Mall Kelapa Gading | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lokasi |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Koordinat | 6°09′34″S 106°54′22″E / 6.1594°S 106.906°E | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pemilik | Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operator | Jakarta Propertindo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jalur | Lin 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jumlah peron | 2 peron sisi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jumlah jalur | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Layanan | Transjakarta: 12P MikroTrans Jak Lingko: JAK 24, JAK 59, JAK 60, JAK 112, JAK 117 JR Connexion: Mal Kelapa Gading-Summarecon Mall Serpong JA Connexion: Mal Kelapa Gading-Bandara Soekarno-Hatta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Konstruksi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jenis struktur | Layang | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Parkir | Tidak | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fasilitas sepeda | Ada (arah Pegangsaan Dua) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Akses difabel | Ada (melalui lift) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Informasi lain | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kode stasiun | S-02, BVU | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sejarah | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dibuka | 11 Juni 2019uji coba[1] 01 Desember 2019 operasi penuh[2][3] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operasi layanan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lokasi pada peta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mal Kelapa Gading dapat diakses dari stasiun ini, di mana MKG juga menyediakan fasilitas park and ride untuk pengguna LRT. Pada 11 September 2024, Summarecon Agung sebagai pengembang mal tersebut membeli hak penamaan Stasiun Boulevard Utara. Berbeda dengan saat peresmian hak penamaan di stasiun MRT Jakarta dan halte Transjakarta yang jenama hak penamaannya sudah bisa terlihat, Stasiun Boulevard Utara Summarecon Mall Kelapa Gading masih berproses dalam menyematkan jenama "Summarecon Mall Kelapa Gading" di papan nama stasiun, petunjuk arah, hingga pada sistem informasi pelanggan (PIS) yang dimiliki usai diresmikan.[4][5]
Tempat yang terdekat
sunting- Sentra Kelapa Gading
- Summarecon Mall Kelapa Gading
- Gafoy
- La Piazza
- Gading Walk
- Menara Satu Sentra Kelapa Gading
- Gading Food City
- Masjid Al-Musyawarah
Galeri
sunting-
Sebuah kereta LRT memasuki Stasiun Boulevard Utara, Agustus 2022.
-
Stasiun LRT Boulevard Utara pada Juli 2020
-
Stasiun LRT Boulevard Utara dilihat dari Pintu B, Agustus 2020.
-
Stasiun LRT Boulevard Utara dilihat dari Pintu B pada November 2024.
-
Kedua jalur LRT di Stasiun Boulevard Utara ditinjau dari atas mezanin stasiun, Agustus 2022.
-
Ekstensi peron stasiun dengan kereta LRT yang sedang berangkat meninggalkan stasiun, Agustus 2022.
Referensi
sunting- ^ "Masyarakat Bisa Uji Coba LRT Jakarta Gratis Mulai 11 Juni 2019". Diakses tanggal 9 June 2019.
- ^ Ambaranie Nadia Kemala Movanita (ed.). "LRT Jakarta Dikomersilkan 1 Desember, Tarifnya Rp 5.000 Sekali Perjalanan". Diakses tanggal 21 November 2019.
- ^ "LRT Jakarta Resmi Berbayar 1 Desember, Tarif Rp5 Ribu Jauh-Dekat". Diakses tanggal 1 December 2019.
- ^ LRT Jakarta. "PT LRT Jakarta dengan Summarecon Mall Kelapa Gading telah melakukan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) untuk Hak Penamaan atau Naming Rights Stasiun Boulevard Utara". Facebook. Diakses tanggal 2024-09-11.
- ^ "LRT Jakarta dan Summarecon Mall Kelapa Gading Jalin Kerja Sama Hak Penamaan Stasiun Boulevard Utara". LRT Jakarta. 11 September 2024. Diakses tanggal 23 November 2024.